Panneau isolant laine de bois Isonat Flex 40 kg/m³
L’Isonat Flex 40 est un panneau de semi-rigide, idéal pour une isolation naturelle de vos murs, toitures ou planchers. Certifié ACERMI, l’Isonat Flex 40 est un composé de issues à 85 % des rémanents du massif forestier rhônalpin (crêtes, branches etc., non exploités par l’industrie du bois) et de 15% de fibres textiles.
De fabrication française, ce panneau offre une isolation naturelle thermique et acoustique efficace et durable, été comme hiver, pour votre plus grand confort.
Une isolation laine de bois performante
- Hygro-régulateur : absorption de l’humidité ambiante, et restitution progressive pour une atmosphère intérieure plus saine
- Régulation efficace de la température intérieure tant en hiver qu’en été grâce à une absorption calorique lente et un temps de déphasage long
- Très bonne absorption des ondes sonores
- Confort de pose
- Ne se tasse pas dans le temps
Norme : NF EN 12667
Conductivité thermique (23°C / 50% HR) : 0,038 W/(m.k)
Tableau comparatif
| ISONAT FLEX 40 40 kg/m3 – Lambda 0,038 W/m.K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Epaisseur (mm) | Résistance Thermique | panneaux / paquet | m²/paquet | Certification |
| ISO-40-57X4 | 1220 | 580 | 40 | 1,05 | 14,5 | 10.26 | ACERMI |
| ISO-40-57X6 | 1220 | 580 | 60 | 1,55 | 10 | 7,07 | ACERMI |
| ISO-40-57X8 | 1220 | 580 | 80 | 2,10 | 7 | 4,95 | ACERMI |
| ISO-40-57X10 | 1220 | 580 | 100 | 2,60 | 6 | 4,25 | ACERMI |
| ISO-40-57X12 | 1220 | 580 | 120 | 3,15 | 5 | 3,54 | ACERMI |
| ISO-40-57X14 | 1220 | 580 | 145 | 3,80 | 4 | 2,83 | ACERMI |
| ISO-40-57X16 | 1220 | 580 | 160 | 4,20 | 4 | 2,83 | ACERMI |
| ISO-40-57X18 | 1220 | 580 | 180 | 4,70 | 3 | 2,12 | ACERMI |
| ISO-40-57X20 | 1220 | 580 | 200 | 5,25 | 3 | 2,12 | |
Dimensions des panneaux laine de bois : 1220 x 580 mm (=0,7076m²)
Conseils & astuces:
La laine de bois se découpe avec ou une scie circulaire.
Découvrez quelle est la .









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.